























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul 2026 | Selasa | TWH - 439 | 0827 |
| 2 | 20 Jul 2026 | Senin | TWH - 438 | 2423 |
| 3 | 20 Jul 2026 | Senin | TWH - 437 | 4976 |
| 4 | 20 Jul 2026 | Senin | TWH - 436 | 9783 |
| 5 | 20 Jul 2026 | Senin | TWH - 435 | 1699 |
| 6 | 20 Jul 2026 | Senin | TWH - 434 | 3484 |
| 7 | 20 Jul 2026 | Senin | TWH - 433 | 7678 |
| 8 | 19 Jul 2026 | Minggu | TWH - 432 | 1220 |
| 9 | 19 Jul 2026 | Minggu | TWH - 431 | 8731 |
| 10 | 19 Jul 2026 | Minggu | TWH - 430 | 7279 |
